消息資訊
老哥稳全国论坛(手机版):轉臺規格/型號 | 單元 | APC-400-H | APC-500-H | APC-630-H | APC-800-H |
---|---|---|---|---|---|
扭轉體例 | 油壓機排齒 | 汽壓排齒 | 油壓排齒 | 汽壓排齒 | |
交換扭轉角度 | deg. | 180° | 180° | 180° | 180° |
迴轉直徑 | mm | ?1188 | ?1504 | ?2030 | ?2393 |
兩任務臺中間距 | mm | 750 | 950 | 1340 | 1500 |
交換起落路程 | mm | 60 | 45 | 55 | 70 |
交換時間 | sec. | 12 | 13 | 16 | 22 |
起落驅動壓力 | kg/cm2 | 35 | 50 | 50 | 50 |
回升推力 | kgf | 1230 | 2200 | 4500 | 10000 |
擺布扭轉推力 | kgf | 980 | 1400 | 2500 | 4900 |
工件負載 | kg | 350x2=700 | 500x2=1000 | 1200x2=2400 | 2000x2=4000 |
任務臺毛重 | kg | 80x2=160 | 120x2=240 | 240x2=480 | 360x2=720 |
交換臺毛重 | kg | 385 | 340 | 1020 | 1550 |
預備站毛重 | kg | 80 | 65 | 136 | 350 |
工件直徑 | mm | ?400 | ?500 | ?630 | ?800 |
任務臺載重容許差異 | kg | 200 | 400 | 1050 | 1400 |
Copyright@2021 備案號: 手藝撐持: sitemap.xml